Информация об оснащенности помещений МАОУДОД "Троицкая ДХШ" | ||||||||||
Москва, го Троицк, Октябрьский проспект, д. 11 | ||||||||||
Общая площадь всех помещений | 681,90 | |||||||||
Площадь учебных помещений | 362,70 | |||||||||
№ класса | Наименование помещения | Функциональная нагрузка | Площадь в м 2 | Образовательная программа | Оснащенность МТС | |||||
1 этаж | ||||||||||
№ 1 | Класс живописи | рисунок, живопись, композиция | 32,1 | ДПП "Живопись", ДОП "Изобразительное искусство" | раб.стол+стул - 1, постановочные тумбы - 5, шкаф - 1, мольберт - 15, магнитно- маркерная доска - 1, стулья -15 | |||||
№ 2 | Класс рисунка | рисунок, живопись | 34,6 | ДПП "Живопись", ДОП "Основы изобразительной грамоты и рисование", ДОП "Изобразительное искусство" | раб.стол+стул - 1, парта+стул - 1, постановочные тумбы - 5, шкаф - 1, мольберт - 15, магнитно- маркерная доска - 1, стулья - 15, стеллаж - 2 | |||||
№ 3 | Класс композиции | композиция, теория композиции, работа с шерстью, рисунок, ИЗО |
39,0 | ДПП "Живопись", ДОП "Изобразительное искусство", ДОП "Рисование", ДОП "Художественно-прикладное творчество" | раб.стол+стул - 1, парта - 8, столы проектные - 2, скамья - 4, постановочные тумбы - 2, шкаф - 3, магнитно- маркерно-меловая доска - 1, стулья - 16 | |||||
№ 4 | Класс истории искусств | история искусств, беседы об искусстве, композиция | 32,0 | ДПП "Живопись", ДОП "Изобразительное искусство", ДОП "Основы изобразительной грамоты и рисование", ДОП "Анимация" | ноутбук - 2, компьютер - 1, телевизор - 1, проектор - 1, экран - 1, раб.стол - 3, парта - 8, тумбы - 3, шкаф - 3, магнитно-маркерная доска - 1, стулья - 22, стеллаж - 5 | |||||
№ 5 | Класс скульптуры | скульптура, керамика, лепка | 34,8 | ДПП "Живопись", ДОП "Керамика" | раб.стол - 1, скамьи - 4, скульптурные столы - 12, стеллаж - 6, тумба - 1 , шкаф -1, магнитно- маркерная доска - 1, стулья - 4 | |||||
№ 6 | Класс подготовки | рисунок, живопись, композиция, анимация | 34,8 | ДПП "Живопись", ДОП "Основы изобразительной грамоты и рисование", ДОП "Анимация", ДОП "Рисование" | фотооборудование, стойки освещения - 4, телевизор - 1, анимационные столы - 2, раб.стол+стул - 1, стул - 12, шкаф - 2, стеллаж - 1, доска магнитно-маркерно-меловая - 1, парты -14, стулья - 20 | |||||
№ 7 | Учебный класс | наброски, рисунок, живопись, композиция | 49,0 | ДПП "Живопись", ДОП "Изобразительное искусство", ДОП "Основы изобразительной грамоты и рисование" | раб.стол+стул - 1, стол - 3, стул - 20, мольберт - 20, постановочные тумбы - 8, шкаф - 1, доска меловая - 1 | |||||
№ 8 | Выставочный зал прав. | наброски, рисунок, живопись, композиция | 45,1 | ДПП "Живопись", ДОП "Изобразительное искусство", ДОП "Основы изобразительной грамоты и рисование" | выставочное оборудование (стеклянный шкаф - 4), столы - 3, стулья - 15, постановочные тумбы - 3, мольберты - 15 | |||||
№ 9 | Выставочный зал лев. | наброски, рисунок, живопись, композиция, теоретические дисциплины | 45,1 | ДПП "Живопись", ДОП "Изобразительное искусство", ДОП "Основы изобразительной грамоты и рисование" | проектор - 1, экран - 1, столы - 3, стулья - 15, постановочные тумбы - 3, скамьи - 4, мольберты - 15 | |||||
№10 | Учебный класс | компьютерная графика, моделирование, рисунок, композиция, теоретические дисциплины | 16,2 | ДПП "Живопись", ДОП "Основы компьютерной графики", ДОП "Архитектурное моделирование" |
компьютер - 7, проектор - 1, экран - 1, сенсорный монитор - 7, стилус - 7, стол - 9, стул - 13 | |||||
362,7 |